Количество кинотеатров | 101 |
Количество залов | 372 |
Количество посадочных мест | 51 903 |
Кассовые сборы | 21.2 млрд. KZT = $ 54.4 млн. USD |
Посещения | 19.9 млн. |
Релизы в прокате | 404 |
Казахстанские релизы в прокате | 43 |
В 2019 году Казахстан достиг наивысших показателей. Кассовые сборы составили 21.2 млрд. KZT = $ 54.4 млн. USD. Кинотеатры за указанный период посетили 19,9 млн. человек.